• 设备配备高端伺服电机,利用X,YZ轴,实现设备高速定位及运动的稳定性。
• 检测各类五金、手表、手机等精密配件的尺寸、轮廓、台阶高度及厚度。
• 常规外观尺寸≤20mm,重复精度+0.002mm:
• 检测速度:30-120pcs/min。
适用范围 | 适用于检测可平稳放置的产品 |
相机个数 | 3-8个(依据客户需求定) |
控制系统 | 特别定制的工业电脑 |
影响检测软件 | 立视智能自研软件 |
检测速度 | 100-2000PCS/MIN |
检测精度 | ±0.01MM |
建议检测尺寸 | 2-30MM |
电源电压 | AC220V 50HZ |
额定功率 | 1.4KW |
气压 | 0.4-0.8MPA |
工作温度 | -3°C--45℃ |
设备重量 | 约500KG |
设备尺寸 | 1450*1100*1800LH |
注:以上仅供参考,考虑到客户需求差异,请以出厂设备为准。